Wissen, das weiterhilft
Insights
Marktnews, Gehaltsbänder und rechtliche Grundlagen – nach Branche und Bundesland sortiert. Kostenfrei für Kandidat:innen und Unternehmen.
Branchen, die wir bedienen
Aktuelle News aus Deutschland
Unternehmen definieren Rollen kleinteiliger – Cloud, Security, Plattform oder Produkt statt „Full Stack". Kandidat:innen profitieren davon, ihre Schwerpunkte klar zu benennen, statt möglichst viele Technologien aufzulisten.
Stand: 20.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
In Pflege, Medizin und angrenzenden Funktionen entscheiden Kandidat:innen häufig innerhalb weniger Tage. Wer Interviewtermine bündelt und schnell zusagt, gewinnt Besetzungen, die sonst an schnellere Arbeitgeber gehen.
Stand: 18.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Unternehmen suchen weniger reine Forschungsprofile und mehr Menschen, die Datenprodukte in den Regelbetrieb bringen: Data Engineering, MLOps und Governance. Für Kandidat:innen heißt das: nachweisbare Projekte mit Produktivbetrieb schlagen reine Zertifikate. Für Unternehmen heißt das: Rollenprofile sollten den Reifegrad der eigenen Datenplattform ehrlich abbilden.
Stand: 15.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Kanzleien und Prüfungsgesellschaften konkurrieren um eine kleine Zahl an Kandidat:innen mit Examen. Flexible Arbeitsmodelle, klare Partner-Perspektiven und Unterstützung beim Examen sind inzwischen die wirksamsten Argumente – deutlich vor reinen Gehaltserhöhungen.
Stand: 10.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Trotz schwankender Bauvolumina bleibt der Bedarf an Planer:innen, Projektsteuerung und TGA-Fachleuten hoch. Besonders gesucht sind Profile mit Erfahrung in Genehmigungsprozessen und Nachhaltigkeitsanforderungen.
Stand: 8.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
In Finance-Teams verschiebt sich der Bedarf von reiner Abschlusserstellung hin zu Prozessautomatisierung, Reporting-Systemen und Business Partnering. Kandidat:innen mit ERP- und Tool-Erfahrung sind besonders gefragt; Unternehmen gewinnen Zeit, wenn sie Systemlandschaft und Automatisierungsgrad früh im Prozess transparent machen.
Stand: 2.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Anforderungen aus NIS2 und interne Compliance-Vorgaben erhöhen den Bedarf an IT-Security-Profilen. Der Markt gibt diese Profile nur begrenzt her, weshalb interne Weiterentwicklung häufig der realistischere Weg ist.
Stand: 25.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Mit der schrittweisen Anwendung des EU AI Act entstehen Aufgaben rund um Dokumentation, Risikoklassifizierung und Modellüberwachung. Diese Verantwortung wandert häufig in bestehende Data-Teams, ohne dass dafür eigene Stellen geschaffen werden. Wer hier Erfahrung mitbringt, verhandelt aktuell spürbar besser.
Stand: 20.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Netzausbau, Energieinfrastruktur und Sanierung ziehen Ingenieurprofile aus dem klassischen Hochbau ab. Unternehmen, die Projektinhalte und langfristige Perspektive konkret beschreiben, setzen sich in dieser Konkurrenzsituation eher durch.
Stand: 12.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Digitale Mandatsprozesse, elektronische Belegflüsse und Prüfungssoftware verändern das Anforderungsprofil in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Wer Prozesse mitgestalten kann, wird für Kanzleien wertvoller als reine Fallbearbeitung.
Stand: 5.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Krankenhausverwaltung, Abrechnung, Qualitätsmanagement und Digitalprojekte schaffen Rollen, die für Quereinsteiger:innen mit Prozesskompetenz zugänglich sind. Für Arbeitgeber lohnt es sich, diese Wege aktiv zu öffnen.
Stand: 1.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Viele Unternehmen überbrücken offene Finance-Positionen interimistisch und suchen parallel in Ruhe die feste Besetzung. Das verlängert Prozesse, erhöht aber die Passgenauigkeit. Für Kandidat:innen entstehen dadurch attraktive Einstiegswege in Unternehmen, die sonst nicht ausgeschrieben hätten.
Stand: 28.5.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Die gesetzliche Probezeit beträgt in der Regel bis zu sechs Monate mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen. Sachgrundlose Befristungen sind grundsätzlich bis zu zwei Jahre möglich. Diese Übersicht dient der ersten Orientierung und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.
Stand: 15.5.2026 · Quelle: secuvo
Ein Kandidatenvorschlag gilt als qualifiziert, wenn fachliche Kernanforderungen, Gehaltsrahmen, Verfügbarkeit und Standortlogik vorab geprüft und mit der Kandidatin oder dem Kandidaten abgestimmt sind. So bleiben Interviews inhaltlich statt filternd.
Stand: 10.5.2026 · Quelle: secuvo
Globale News
Internationale Entwicklungen, die mittelfristig auf den deutschen Markt wirken.
International berichten Unternehmen, dass repetitive Einstiegsaufgaben zunehmend automatisiert werden. Gleichzeitig entstehen neue Einstiegsprofile rund um Datenqualität, Prompting und Kontrolle von AI-Ergebnissen. Für den deutschen Markt bedeutet das mittelfristig veränderte Anforderungen an Berufseinsteiger:innen.
Stand: 22.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Weltweit pendeln sich Arbeitsmodelle bei zwei bis drei Präsenztagen ein. Unternehmen, die ihr Modell klar kommunizieren, verlieren weniger Kandidat:innen im Prozess als solche, die es offen lassen.
Stand: 5.7.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
International steigen die Anforderungen an integrierte Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Bedarf an Profilen, die beide Welten verbinden, wächst auch in deutschen Konzernen und im gehobenen Mittelstand.
Stand: 30.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Weltweit verlagern Prüfungsgesellschaften Routinetätigkeiten in automatisierte Analysen. Das verschiebt Anforderungen von reiner Belegprüfung hin zu Datenverständnis und Urteilsvermögen.
Stand: 18.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Gesundheitssysteme mehrerer Länder rekrutieren aktiv international. Für deutsche Arbeitgeber steigt damit der Wettbewerbsdruck, gleichzeitig wachsen die Möglichkeiten strukturierter internationaler Besetzung mit sauberer Anerkennungsbegleitung.
Stand: 8.6.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Große Infrastruktur- und Energieprogramme in Europa und Nordamerika binden Ingenieur- und Bauleitungskapazität. Deutsche Unternehmen konkurrieren dadurch nicht nur regional, sondern zunehmend international um dieselben Profile.
Stand: 30.5.2026 · Quelle: secuvo Markteinschätzung
Gehaltsbänder
Orientierungswerte auf Basis von Marktbeobachtung und eigenen Mandaten. Keine Garantie für einzelne Verhandlungsergebnisse.
| Rolle | Level | Branche | Region | Spanne (JAB) | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Bayern | 59.000 – 78.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Sachsen | 48.000 – 63.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Niedersachsen | 53.000 – 69.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Hamburg | 57.000 – 74.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Berlin | 55.000 – 72.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Nordrhein-Westfalen | 55.000 – 72.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Hessen | 58.000 – 76.000 EUR | 1.8.2026 |
| Bauleiter:in Hochbau | Professional | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Baden-Württemberg | 58.000 – 76.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Nordrhein-Westfalen | 72.000 – 95.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Bayern | 78.000 – 103.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Baden-Württemberg | 76.000 – 101.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Hessen | 76.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Berlin | 72.000 – 95.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Hamburg | 74.000 – 98.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Niedersachsen | 69.000 – 91.000 EUR | 1.8.2026 |
| Cloud / DevOps Engineer | Senior | IT | Sachsen | 63.000 – 84.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Nordrhein-Westfalen | 62.000 – 82.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Sachsen | 55.000 – 72.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Niedersachsen | 60.000 – 79.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Hamburg | 64.000 – 84.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Berlin | 62.000 – 82.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Hessen | 65.000 – 86.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Baden-Württemberg | 66.000 – 87.000 EUR | 1.8.2026 |
| Controller:in | Senior | FINANCE | Bayern | 67.000 – 89.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Bayern | 65.000 – 86.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Baden-Württemberg | 64.000 – 85.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Hessen | 63.000 – 84.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Berlin | 60.000 – 80.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Nordrhein-Westfalen | 60.000 – 80.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Hamburg | 62.000 – 82.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Niedersachsen | 58.000 – 77.000 EUR | 1.8.2026 |
| Data Engineer | Professional | DATA & AI | Sachsen | 53.000 – 70.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Hessen | 47.000 – 61.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Nordrhein-Westfalen | 45.000 – 58.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Bayern | 49.000 – 63.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Baden-Württemberg | 48.000 – 61.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Berlin | 45.000 – 58.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Hamburg | 46.000 – 60.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Niedersachsen | 43.000 – 56.000 EUR | 1.8.2026 |
| Finanzbuchhalter:in | Professional | FINANCE | Sachsen | 40.000 – 51.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Nordrhein-Westfalen | 95.000 – 130.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Bayern | 103.000 – 140.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Baden-Württemberg | 101.000 – 138.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Hessen | 100.000 – 137.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Berlin | 95.000 – 130.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Hamburg | 98.000 – 134.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Niedersachsen | 91.000 – 125.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Data | Führung | DATA & AI | Sachsen | 84.000 – 114.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Nordrhein-Westfalen | 95.000 – 135.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Bayern | 103.000 – 146.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Baden-Württemberg | 101.000 – 143.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Hessen | 100.000 – 142.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Berlin | 95.000 – 135.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Hamburg | 98.000 – 139.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Niedersachsen | 91.000 – 130.000 EUR | 1.8.2026 |
| Head of Finance | Führung | FINANCE | Sachsen | 84.000 – 119.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Nordrhein-Westfalen | 75.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Bayern | 81.000 – 108.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Baden-Württemberg | 80.000 – 106.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Hessen | 79.000 – 105.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Berlin | 75.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Hamburg | 77.000 – 103.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Niedersachsen | 72.000 – 96.000 EUR | 1.8.2026 |
| IT Security Engineer | Senior | IT | Sachsen | 66.000 – 88.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Nordrhein-Westfalen | 85.000 – 120.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Sachsen | 75.000 – 106.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Niedersachsen | 82.000 – 115.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Hamburg | 88.000 – 124.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Berlin | 85.000 – 120.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Hessen | 89.000 – 126.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Baden-Württemberg | 90.000 – 127.000 EUR | 1.8.2026 |
| Kaufmännische Leitung Klinik | Führung | HEALTHCARE | Bayern | 92.000 – 130.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Berlin | 75.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Nordrhein-Westfalen | 75.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Bayern | 81.000 – 108.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Baden-Württemberg | 80.000 – 106.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Hessen | 79.000 – 105.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Hamburg | 77.000 – 103.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Niedersachsen | 72.000 – 96.000 EUR | 1.8.2026 |
| Machine Learning Engineer | Senior | DATA & AI | Sachsen | 66.000 – 88.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Bayern | 41.000 – 52.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Nordrhein-Westfalen | 38.000 – 48.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Sachsen | 33.000 – 42.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Niedersachsen | 36.000 – 46.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Hamburg | 39.000 – 49.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Berlin | 38.000 – 48.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Hessen | 40.000 – 50.000 EUR | 1.8.2026 |
| Pflegefachkraft | Professional | HEALTHCARE | Baden-Württemberg | 40.000 – 51.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Nordrhein-Westfalen | 70.000 – 90.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Bayern | 76.000 – 97.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Baden-Württemberg | 74.000 – 95.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Hessen | 74.000 – 95.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Berlin | 70.000 – 90.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Hamburg | 72.000 – 93.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Niedersachsen | 67.000 – 86.000 EUR | 1.8.2026 |
| Projektleiter:in TGA | Senior | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Sachsen | 62.000 – 79.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Hamburg | 60.000 – 80.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Nordrhein-Westfalen | 58.000 – 78.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Bayern | 63.000 – 84.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Baden-Württemberg | 61.000 – 83.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Hessen | 61.000 – 82.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Berlin | 58.000 – 78.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Niedersachsen | 56.000 – 75.000 EUR | 1.8.2026 |
| Softwareentwickler:in Backend | Professional | IT | Sachsen | 51.000 – 69.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Bayern | 52.000 – 65.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Baden-Württemberg | 51.000 – 64.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Hessen | 50.000 – 63.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Berlin | 48.000 – 60.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Nordrhein-Westfalen | 48.000 – 60.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Hamburg | 49.000 – 62.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Niedersachsen | 46.000 – 58.000 EUR | 1.8.2026 |
| Stationsleitung | Senior | HEALTHCARE | Sachsen | 42.000 – 53.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Nordrhein-Westfalen | 75.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Bayern | 81.000 – 108.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Baden-Württemberg | 80.000 – 106.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Hessen | 79.000 – 105.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Berlin | 75.000 – 100.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Hamburg | 77.000 – 103.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Niedersachsen | 72.000 – 96.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerberater:in | Senior | TAX & AUDIT | Sachsen | 66.000 – 88.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Baden-Württemberg | 40.000 – 53.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Niedersachsen | 36.000 – 48.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Hamburg | 39.000 – 52.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Berlin | 38.000 – 50.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Hessen | 40.000 – 53.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Bayern | 41.000 – 54.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Nordrhein-Westfalen | 38.000 – 50.000 EUR | 1.8.2026 |
| Steuerfachangestellte:r | Professional | TAX & AUDIT | Sachsen | 33.000 – 44.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Baden-Württemberg | 106.000 – 148.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Nordrhein-Westfalen | 100.000 – 140.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Bayern | 108.000 – 151.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Sachsen | 88.000 – 123.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Niedersachsen | 96.000 – 134.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Hamburg | 103.000 – 144.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Berlin | 100.000 – 140.000 EUR | 1.8.2026 |
| Technische:r Geschäftsführer:in | Führung | ENGINEERING & CONSTRUCTION | Hessen | 105.000 – 147.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Bayern | 92.000 – 124.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Baden-Württemberg | 90.000 – 122.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Hessen | 89.000 – 121.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Berlin | 85.000 – 115.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Hamburg | 88.000 – 118.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Niedersachsen | 82.000 – 110.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Sachsen | 75.000 – 101.000 EUR | 1.8.2026 |
| Wirtschaftsprüfer:in | Senior | TAX & AUDIT | Nordrhein-Westfalen | 85.000 – 115.000 EUR | 1.8.2026 |
Persönliche Einschätzung gewünscht?
Ich spiegele Ihr Profil bzw. Ihre Vakanz gegen aktuelle Marktdaten. Für Kandidat:innen ist die Einschätzung komplett kostenlos.
Kontakt aufnehmen